Offres de Maintenance WordPress
Des solutions pour assurer la sécurité, la performance et la pérennité de votre site WordPress
Fonctionnalités des Offres
Offre / Formule | Essentielle | Avancée | E-commerce | Trimestrielle |
---|---|---|---|---|
Type de site | Vitrine simple | Vitrine évoluée | WooCommerce | Vitrine / blog peu actif |
Mises à jour (WP, Thèmes et Plugins) | Mensuelles | 2×/mois | Hebdomadaires | Trimestrielles |
Correction des bugs* | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sauvegardes (J-50)** (Base de données et fichiers) | Hebdomadaires | Quotidiennes | Horaires | Mensuelles |
Scan régulier de sécurité | Scan mensuel | Scan quotidien | Scan quotidien | Non |
Correction des vulnérabilités | Oui, lors de la mise à jour mensuelle des plugins. | Oui, dès la détection de la vulnérabilité. | Oui, dès la détection de la vulnérabilité. | Non |
Surveillance de disponibilité | Toutes les heures | Toutes les 5 minutes | Toutes les 2 minutes | Non |
Assistance fonctionnelle | Oui | Oui – support prioritaire | Oui – support prioritaire | Non |
Suivi des performances – Page Speed – Temps de réponse | Non | Oui | Oui | Non |
Restauration en cas de piratage | En supplément (80€ HT) | Oui | Oui | En supplément (80€ HT) |
Rapport | Mensuel | Mensuel | Mensuel | À chaque intervention |
*Correction d’anomalies dues aux possibles conflits suite à la mise à jour du CMS ou des extensions associées ;
** Les sauvegardes sont cryptées et conforme au GDPR (stockage sur serveurs en France) ;
Tarifs (HT) selon l’engagement
Engagement | Essentielle | Avancée | E-commerce | Trimestrielle |
---|---|---|---|---|
6 mois | 60€/mois | 80€/mois | 100€/mois | 130€/trimestre |
12 mois | 50€/mois | 70€/mois | 90€/mois | 120€/trimestre |